Outdoor Surveillance Cameras
The cameras in this section can be installed both indoors and outdoors. This kind of cameras is usually placed outside to monitor the portal, parking, warehouse, refrigerated rooms, house entrance, gardens, backyard ... No matter if you select our model VS314-FD4/3.6mm outdoor surveillance camera or any other. All of our outdoor video surveillance cameras meets the IP66 or IP67 waterproofing standards. This means even under rough weather condition, they will continue to function perfectly and thus protect your property.
PROTECT YOUR PROPERTY WITH THE EXTERNAL SURVEILLANCE CAMERA
Any of our outdoor surveillance cameras, you may choose Ahd Outdoor Surveillance cameras, HD-TVI outdoor surveillance cameras, IP MegaPxel surveillance cameras are selected for our Canadian winters. They all have night vision. These outdoor surveillance cameras will be ideal for video surveillance of a home, office, garage, to protect your car in your driveway or even for commercial indoor and outdoors parking lots. They are equipped with sensors manufactured by Big brands such has Sharp and Sony or CMOS and ensure the optimal image quality, recently models even offers high definition to recognize the plates Registration, face recognition at a great distance. We also propose some anti vandal models for the specific needs of outdoor video surveillance cameras. Compose yourself your outdoor video surveillance kit with one or more models below, a digital recorder and sold cables In the Accessories section.
FEATURE : 1.3 MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Mini Dome Camera
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 20M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
- Anti-Reflection,
- Scratch-proof
Model | Model No. | VSD-5110PIF | VSD-5310PIF | VSD-5510PIF |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 2.8~12mm Manual Zoom Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 20M/ 24pcs IR LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66 | |||
Vandalproof | IK10 | |||
Dimension | 150(Φ)x100(H)mm | |||
Weight | 780g |
FEATURE : 1.3 MP AHD IR Vari Focal lens 2.8mm - 12mm Dome Camera
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 20M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
- Anti-Reflection,
- Scratch-proof
Model | Model No. | VSD-5116PIM | VSD-5316PIM | VSD-5516PIM |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 2.8~12mm Manual Zoom Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 20M/ 24pcs IR LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66 | |||
Vandalproof | IK10 | |||
Dimension | 150(Φ)x100(H)mm | |||
Weight | 780g |
FEATURE : 1.0 MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Mini Dome Camera
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 20M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
- Anti-Reflection,
- Scratch-proof
Model | Model No. | VSD-5110PIF | VSD-5310PIF | VSD-5510PIF |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 2.8~12mm Manual Zoom Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 20M/ 24pcs IR LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66 | |||
Vandalproof | IK10 | |||
Dimension | 150(Φ)x100(H)mm | |||
Weight | 780g |
FEATURE : 2.0 MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Dome Camera
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 40M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
Model | Model No. | VSD-307IRP | VSD-317IRP | VSD-327IRP |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Weatherproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 3.6/6/8/12mm Optional Fixed Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0 Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 40M/ 2pcs Array LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66, IK10 | |||
Power Comsuption | 3.7W | |||
Dimension | 136(Φ)X107(H)MM | |||
Weight | 716g |
FEATURE : 2.0 MP AHD IR Vari Focal lens 2.8mm - 12mm Dome Camera
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 20M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
- Anti-Reflection,
- Scratch-proof
Model | Model No. | VSD-5116PIM | VSD-5316PIM | VSD-5516PIM |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 2.8~12mm Manual Zoom Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 20M/ 24pcs IR LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66 | |||
Vandalproof | IK10 | |||
Dimension | 150(Φ)x100(H)mm | |||
Weight | 780g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/Sense-Up
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.7" OV CMOS Sensor, 1080P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD/Sense-Up
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.8" SONY CMOS Sensor, 1080P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD/Sense-Up
2.8-12mm Auto Focus Lens(3M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.8" SONY CMOS Sensor, 1080P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/4" CMOS sensor, 720P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/3" APTINA CMOS sensor, 960P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.7" PANASONIC CMOS sensor, 960P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
This outdoor surveillance cameras will be ideal for video surveillance of a home, office, garage, to protect your car in your driveway or even for commercial indoor and outdoors parking lots.
- Low illumination, Color 0.1 Lux, B/W 0Lux(IR ON
- Auto Realize Color to B/W, Day/Night Surveillance, Auto BLC
- Support Auto White Balance,
- Adapt to Different Surveillance Environment
- IR 20M, Weatherproof IP66,
- Vandalproof IK10
- Anti-Reflection,
- Scratch-proof
Model | Model No. | VSD-5110PIF | VSD-5310PIF | VSD-5510PIF |
Type | 1.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 1.3MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | 2.0MP AHD IR Vandalproof Dome Camera | |
Camera | Image Sensor | 1/4’’ CMOS | 1/3’’ CMOS | 1/3’’ CMOS |
Signal System | PAL/NTSC | |||
Exposure | Auto Electronic Shutter | |||
Sync.System | Internal | |||
Lens | 2.8~12mm Manual Zoom Lens | |||
Low illumination | Color 0.1Lux@F1.2, B/W 0Lux(IR ON) | |||
IR Distance | IR 20M/ 24pcs IR LED | |||
S/N Ratio | <52db | |||
OSD | White Balance | Auto | ||
OSD Menu | Support | |||
AGC | Auto | |||
BLC | Auto | |||
Day/Night Mode | IR Sync.Control, Support Smart IR | |||
IR CUT | IR CUT Filter | |||
General | Video Output | 1.0Vp-p.75Ω | ||
Power Supply | DC12V | |||
Working Temperature | -10℃-45℃ | |||
Protection Level | IP66 | |||
